
Kren Lekap Lori 6x4 Dengan Kren Boom Teleskop 10 Tan
Parameter kren Parameter kenderaan
Parameter kren
| Model | TC{0}} | TC10-4L |
| Detik Angkat Maks (Tm) | 25 | 25 |
| Kapasiti Mengangkat Maks (t) | 10 | 10 |
| Ketinggian Angkat Maks (m) | 13.8 | 13.8 |
| Jejari Kerja Maks (m) | 12 | 13.5 |
| Peringkat boom No. | 4 | 4 |
| Sudut Putaran (darjah) | 360 darjah Semua Putaran | 360 darjah Semua Putaran |
| Tekanan Maks (Mpa) | 26 | 26 |
| Aliran Minyak Maks (L/min) | 63 | 100 |
| Jangkauan Cadik (mm) | 2280 - 5580 | 2324 - 5624 |
| Berat Kren (kg) | 3765 | 3955 |
| Ruang Pemasangan (mm) | 1150 | 1200 |
| taip | ledakan teleskop | ledakan teleskop |
| Penerangan | Kren boom teleskop 10 tan 4 peringkat | Kren boom teleskop 10 tan 4 peringkat - jenis panjang |
Parameter kenderaan
| C64GV45E3D8.3-260 | C64GV45E3D8.9-315 | C64GV45E3D8.9-340 | C64GV45E3D8.9-375 | C64GV45E3D13-460 | C64GV45E3D13-480 | C64GV45E3D13-520 | C64GV45E3D13-560 | |
| Kabin | ||||||||
| Tempat duduk pemandu | Tempat duduk pemandu yang menyerap hentakan udara | Tempat duduk pemandu yang menyerap hentakan udara | Tempat duduk pemandu yang menyerap hentakan udara | Tempat duduk pemandu yang menyerap hentakan udara | Tempat duduk pemandu yang menyerap hentakan udara | Tempat duduk pemandu yang menyerap hentakan udara | Tempat duduk pemandu yang menyerap hentakan udara | Tempat duduk pemandu yang menyerap hentakan udara |
| Tempat duduk penumpang | Sudut belakang tempat duduk penumpang boleh laras x 2 | Sudut belakang tempat duduk penumpang boleh laras | Sudut belakang tempat duduk penumpang boleh laras | Sudut belakang tempat duduk penumpang boleh laras | Sudut belakang tempat duduk penumpang boleh laras | Sudut belakang tempat duduk penumpang boleh laras | Sudut belakang tempat duduk penumpang boleh laras | Sudut belakang tempat duduk penumpang boleh laras |
| Katil | Satu katil lebar 650mm | Satu katil lebar 650mm | Satu katil lebar 650mm | Satu katil lebar 650mm | Satu katil lebar 650mm | Satu katil lebar 650mm | Satu katil lebar 650mm | Satu katil lebar 650mm |
| Ciri | Kunci pusat, Tingkap kuasa, FM, A/C | Kunci pusat, Tingkap kuasa, FM, A/C | Kunci pusat, Tingkap kuasa, FM, A/C | Kunci pusat, Tingkap kuasa, FM, A/C | Kunci pusat, Tingkap kuasa, FM, A/C | Kunci pusat, Tingkap kuasa, FM, A/C | Kunci pusat, Tingkap kuasa, FM, A/C | Kunci pusat, Tingkap kuasa, FM, A/C |
| Enjin | ||||||||
| Jenama & Model | Cummins C260-33 | Cummins L315-30 | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 | Cummins ISZ460-51 (SCR & DPF dialih keluar) | Cummins ISZ480-51 (SCR & DPF dialih keluar) | Cummins ISZ520-51 (SCR & DPF dialih keluar) | Cummins ISZ560-51 (SCR & DPF dialih keluar) |
| taip | Pam mekanikal, 6 Silinder | Pam mekanikal, 6 Silinder | Pam mekanikal, 6 Silinder | Pam mekanikal, 6 Silinder | CRDI, 6 Silinder | CRDI, 6 Silinder | CRDI, 6 Silinder | CRDI, 6 Silinder |
| Isipadu silinder (liter) | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Maks. kuasa (PS/rpm) | 260/ 2,200 | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 460/ 1,900 | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| Maks. tork (Nm/rpm) | 1090/ 1,200 | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Penularan | ||||||||
| Model | 9JS119T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| taip | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Jumlah gear | 10-laju ke hadapan ditambah 2-laju undur | 10-laju ke hadapan ditambah 2-laju undur | 10-laju ke hadapan ditambah 2-laju undur | 10-laju ke hadapan ditambah 2-laju undur | 12-laju ke hadapan ditambah 2-laju undur | 12-laju ke hadapan ditambah 2-laju undur | 12-laju ke hadapan ditambah 2-laju undur | 12-laju ke hadapan ditambah 2-laju undur |
| Nisbah gear pertama / Nisbah gear atas | 12.11/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Gandar hadapan | ||||||||
| Maks. kapasiti (kg) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Gandar belakang | ||||||||
| Maks. kapasiti (kg) | 38,400 (19,200 tambah 19,200) | 38,400 (19,200 tambah 19,200) | 38,400 (19,200 tambah 19,200) | 38,400 (19,200 tambah 19,200) | 38,400 (19,200 tambah 19,200) | 38,400 (19,200 tambah 19,200) | 38,400 (19,200 tambah 19,200) | 38,400 (19,200 tambah 19,200) |
| Nisbah gear akhir | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Perbezaan. kunci | Antara roda & Antara gandar | Antara roda & Antara gandar | Antara roda & Antara gandar | Antara roda & Antara gandar | Antara roda & Antara gandar | Antara roda & Antara gandar | Antara roda & Antara gandar | Antara roda & Antara gandar |
| Penggantungan | ||||||||
| Suspensi Depan | Parabola dengan penstabil | Parabola dengan penstabil | Parabola dengan penstabil | Parabola dengan penstabil | Parabola dengan penstabil | Parabola dengan penstabil | Parabola dengan penstabil | Parabola dengan penstabil |
| Suspensi Belakang | tandem bogie dengan penstabil | tandem bogie dengan penstabil | tandem bogie dengan penstabil | tandem bogie dengan penstabil | tandem bogie dengan penstabil | tandem bogie dengan penstabil | tandem bogie dengan penstabil | tandem bogie dengan penstabil |
| Brek | ||||||||
| Brek utama | Udara penuh, S-cam | Udara penuh, S-cam | Udara penuh, S-cam | Udara penuh, S-cam | Udara penuh, S-cam | Udara penuh, S-cam | Udara penuh, S-cam | Udara penuh, S-cam |
| Brek tambahan | Brek ekzos | Brek ekzos | Brek ekzos | Brek ekzos | Brek ekzos | Brek ekzos | Brek ekzos | Brek ekzos |
| Roda & tayar | ||||||||
| Saiz Roda | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Saiz tayar | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| taip | tayar jejari | tayar jejari | tayar jejari | tayar jejari | tayar jejari | tayar jejari | tayar jejari | tayar jejari |
| Prestasi | ||||||||
| Maks. kelajuan (km/j) | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Kebolehgredan ( peratus ) | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Accu | ||||||||
| Kuasa/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. penyelenggaraan yang rendah | 2x12V, 180 Ah. penyelenggaraan yang rendah | 2x12V, 180 Ah. penyelenggaraan yang rendah | 2x12V, 180 Ah. penyelenggaraan yang rendah | 2x12V, 180 Ah. penyelenggaraan yang rendah | 2x12V, 180 Ah. penyelenggaraan yang rendah | 2x12V, 180 Ah. penyelenggaraan yang rendah | 2x12V, 180 Ah. penyelenggaraan yang rendah |
| Klac | ||||||||
| taip | Plat tunggal kering, kawalan tergerak hidraulik dengan bantuan servo | Plat tunggal kering, kawalan tergerak hidraulik dengan bantuan servo | Plat tunggal kering, kawalan tergerak hidraulik dengan bantuan servo | |||||
| Diameter (mm) | 395 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Tangki bahan api | ||||||||
| Isipadu (liter) | 350 ltr. Keluli | 350 ltr. Keluli | 350 ltr. Keluli | 350 ltr. Keluli | 350 ltr. Keluli | 350 ltr. Keluli | 350 ltr. Keluli | 350 ltr. Keluli |
| Berat casis | ||||||||
| Berat mengekang (kg) | 8,800 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| GVW (kg) | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 |
| GCW (kg) | 55,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| Ciri pilihan | ||||||||
| Katil | Kabin berat - Satu katil lebar 650mm | Dua katil lebar 800mm | Dua katil lebar 800mm | Dua katil lebar 800mm | Dua katil lebar 800mm | Dua katil lebar 800mm | Dua katil lebar 800mm | Dua katil lebar 800mm |
| Nisbah gear pertama / Nisbah gear atas | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
| Keselamatan | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Tayar | 11.00R20/ 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Panjang kotak BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Tarpaulin bekas | PVC/ Kawalan elektronik | PVC/ Kawalan elektronik | PVC/ Kawalan elektronik | PVC/ Kawalan elektronik | PVC/ Kawalan elektronik | PVC/ Kawalan elektronik | PVC/ Kawalan elektronik | PVC/ Kawalan elektronik |
| Nisbah gear akhir | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
Cool tags: Kren pemasangan trak 6x4 dengan kren boom teleskop 10 tan, China, pembekal, pengilang, harga, untuk dijual, dibuat di China
Hantar pertanyaan






