
Kren Lekap Lori 8x4 Dengan Kren Boom Teleskop 14 Tan
Parameter kren Parameter kenderaan
Parameter kren
| Model | TC{0}} |
| Detik Angkat Maks (Tm) | 35 |
| Kapasiti Mengangkat Maks (t) | 14 |
| Ketinggian Angkat Maks (m) | 17.5 |
| Jejari Kerja Maks (m) | 15.8 |
| Peringkat boom No. | 5 |
| Sudut Putaran (darjah) | 360 darjah Semua Putaran |
| Tekanan Maks (Mpa) | 26 |
| Aliran Minyak Maks (L/min) | 63 |
| Jangkauan Cadik (mm) | 2351 - 5531 |
| Berat Kren (kg) | 4845 |
| Ruang Pemasangan (mm) | 1300 |
| taip | ledakan teleskop |
| Penerangan | Kren boom teleskop 14 tan 5 peringkat |
Parameter kenderaan
| C84FGV50E3D8.9-315 | C84FGV50E3D8.9-340 | C84FGV50E3D8.9-375 | C84FGV50E3D13-460 | C84FGV50E3D13-480 | C84FGV50E3D13-520 | C84FGV50E3D13-560 | |
| Kabin | |||||||
| Tempat duduk pemandu | Tempat duduk pemandu yang menyerap hentakan udara | Tempat duduk pemandu yang menyerap hentakan udara | Tempat duduk pemandu yang menyerap hentakan udara | Tempat duduk pemandu yang menyerap hentakan udara | Tempat duduk pemandu yang menyerap hentakan udara | Tempat duduk pemandu yang menyerap hentakan udara | Tempat duduk pemandu yang menyerap hentakan udara |
| Tempat duduk penumpang | Sudut belakang tempat duduk penumpang boleh laras | Sudut belakang tempat duduk penumpang boleh laras | Sudut belakang tempat duduk penumpang boleh laras | Sudut belakang tempat duduk penumpang boleh laras | Sudut belakang tempat duduk penumpang boleh laras | Sudut belakang tempat duduk penumpang boleh laras | Sudut belakang tempat duduk penumpang boleh laras |
| Katil | Satu katil lebar 650mm | Satu katil lebar 650mm | Satu katil lebar 650mm | Satu katil lebar 650mm | Satu katil lebar 650mm | Satu katil lebar 650mm | Satu katil lebar 650mm |
| Ciri | Kunci pusat, Tingkap kuasa, FM, A/C | Kunci pusat, Tingkap kuasa, FM, A/C | Kunci pusat, Tingkap kuasa, FM, A/C | Kunci pusat, Tingkap kuasa, FM, A/C | Kunci pusat, Tingkap kuasa, FM, A/C | Kunci pusat, Tingkap kuasa, FM, A/C | Kunci pusat, Tingkap kuasa, FM, A/C |
| Enjin | |||||||
| Jenama & Model | Cummins L315-30 | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 | Cummins ISZ460-51 (SCR & DPF dialih keluar) | Cummins ISZ480-51 (SCR & DPF dialih keluar) | Cummins ISZ520-51 (SCR & DPF dialih keluar) | Cummins ISZ560-51 (SCR & DPF dialih keluar) |
| taip | Pam mekanikal, 6 Silinder | Pam mekanikal, 6 Silinder | Pam mekanikal, 6 Silinder | CRDI, 6 Silinder | CRDI, 6 Silinder | CRDI, 6 Silinder | CRDI, 6 Silinder |
| Isipadu silinder (liter) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Maks. kuasa (PS/rpm) | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 460/ 1,900 | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| Maks. tork (Nm/rpm) | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Penularan | |||||||
| Model | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| taip | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Jumlah gear | 10-laju ke hadapan ditambah 2-laju undur | 10-laju ke hadapan ditambah 2-laju undur | 10-laju ke hadapan ditambah 2-laju undur | 12-laju ke hadapan ditambah 2-laju undur | 12-laju ke hadapan ditambah 2-laju undur | 12-laju ke hadapan ditambah 2-laju undur | 12-laju ke hadapan ditambah 2-laju undur |
| Nisbah gear pertama / Nisbah gear atas | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Gandar hadapan | |||||||
| Maks. kapasiti (kg) | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| Gandar belakang | |||||||
| Maks. kapasiti (kg) | 38,400 (19,200 tambah 19,200) | 38,400 (19,200 tambah 19,200) | 38,400 (19,200 tambah 19,200) | 38,400 (19,200 tambah 19,200) | 38,400 (19,200 tambah 19,200) | 38,400 (19,200 tambah 19,200) | 38,400 (19,200 tambah 19,200) |
| Nisbah gear akhir | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Perbezaan. kunci | Antara roda & Antara gandar | Antara roda & Antara gandar | Antara roda & Antara gandar | Antara roda & Antara gandar | Antara roda & Antara gandar | Antara roda & Antara gandar | Antara roda & Antara gandar |
| Penggantungan | |||||||
| Suspensi Depan | Parabola dengan penstabil | Parabola dengan penstabil | Parabola dengan penstabil | Parabola dengan penstabil | Parabola dengan penstabil | Parabola dengan penstabil | Parabola dengan penstabil |
| Suspensi Belakang | tandem bogie dengan penstabil | tandem bogie dengan penstabil | tandem bogie dengan penstabil | tandem bogie dengan penstabil | tandem bogie dengan penstabil | tandem bogie dengan penstabil | tandem bogie dengan penstabil |
| Brek | |||||||
| Brek utama | Udara penuh, S-cam | Udara penuh, S-cam | Udara penuh, S-cam | Udara penuh, S-cam | Udara penuh, S-cam | Udara penuh, S-cam | Udara penuh, S-cam |
| Brek tambahan | Brek ekzos | Brek ekzos | Brek ekzos | Brek ekzos | Brek ekzos | Brek ekzos | Brek ekzos |
| Roda & tayar | |||||||
| Saiz Roda | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Saiz tayar | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| taip | tayar jejari | tayar jejari | tayar jejari | tayar jejari | tayar jejari | tayar jejari | tayar jejari |
| Prestasi | |||||||
| Maks. kelajuan (km/j) | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Kebolehgredan ( peratus ) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Accu | |||||||
| Kuasa/ kekuatan | 2x12V, 180 Ah. penyelenggaraan yang rendah | 2x12V, 180 Ah. penyelenggaraan yang rendah | 2x12V, 180 Ah. penyelenggaraan yang rendah | 2x12V, 180 Ah. penyelenggaraan yang rendah | 2x12V, 180 Ah. penyelenggaraan yang rendah | 2x12V, 180 Ah. penyelenggaraan yang rendah | 2x12V, 180 Ah. penyelenggaraan yang rendah |
| Klac | |||||||
| taip | Plat tunggal kering, kawalan tergerak hidraulik dengan bantuan servo | Plat tunggal kering, kawalan tergerak hidraulik dengan bantuan servo | |||||
| Diameter (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Tangki bahan api | |||||||
| Isipadu (liter) | 350 ltr. Keluli | 350 ltr. Keluli | 350 ltr. Keluli | 350 ltr. Keluli | 350 ltr. Keluli | 350 ltr. Keluli | 350 ltr. Keluli |
| Berat casis | |||||||
| Berat mengekang (kg) | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| GVW (kg) | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 |
| GCW (kg) | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| Ciri pilihan | |||||||
| Katil | Dua katil lebar 800mm | Dua katil lebar 800mm | Dua katil lebar 800mm | Dua katil lebar 800mm | Dua katil lebar 800mm | Dua katil lebar 800mm | Dua katil lebar 800mm |
| Nisbah gear pertama / Nisbah gear atas | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
| Keselamatan | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Tayar | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Panjang kotak BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Tarpaulin bekas | PVC/ Kawalan elektronik | PVC/ Kawalan elektronik | PVC/ Kawalan elektronik | PVC/ Kawalan elektronik | PVC/ Kawalan elektronik | PVC/ Kawalan elektronik | PVC/ Kawalan elektronik |
| Nisbah gear akhir | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
Cool tags: Kren pemasangan trak 8x4 dengan kren boom teleskop 14 tan, China, pembekal, pengilang, harga, untuk dijual, dibuat di China
Hantar pertanyaan






