
Renault 450hp 6x4 ringan Dongfeng Prime Mover dengan teksi perjalanan
| DFH4250A 4-1 | DFH4250A 4-2 | DFH4250A 4-3 | DFH4250A 4-4 | DFH4250A 4-5 | DFH4250A 4-6 | DFH4250A 4-7 | DFH4250A 4-8 | DFH4250A 4-9 | |
| Kabin | |||||||||
| Model | Rehat teksi | ||||||||
| Ciri | Katil Bunk, Bumbung Tinggi. Teksi keluli yang dikimpal, keselamatan pasif, bingkai badan putih, perlanggaran yang mematuhi peraturan keselamatan ECE, teksi elektrik elektrik, penggantungan udara laras pada tempat duduk pemandu, penyaman udara automatik, cermin pandangan belakang yang dipanaskan secara elektrik, lampu depan laras elektrik, wiper dan pencuci skrin cermin, tingkap elektrik, udara udara, visor matahari luar, penguncian pusat, penguncian pusat, penguncian pusat, penguncian pusat, penguncian pusat. | ||||||||
| Enjin | |||||||||
| Jenama & Model | Cummins DCI 450-51 | ||||||||
| Jenis | Scr, 6 silinder | ||||||||
| Jumlah silinder | 11L | ||||||||
| Kuasa (PS/RPM) | 450/1900 | ||||||||
| Tork (NM/RPM) | 2100/1000-1600 | ||||||||
| Penularan | |||||||||
| Model | DT1425 OD | ||||||||
| Jenis | Manual | ||||||||
| Nisbah Gear 1st / Top | 16.86/1 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 | 13.51/0.8 |
| Gandar | |||||||||
| Model | Dual 400+ | ||||||||
| Nisbah | 2.87 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.909 | 3.909 | 3.64 | 3.64 |
| Penggantungan | |||||||||
| Penggantungan | 2/3 | ||||||||
| Brek | |||||||||
| Brek utama | Udara penuh, S-Cam | ||||||||
| Brek tambahan | Brek ekzos | ||||||||
| Roda & Tayar | |||||||||
| Saiz tayar | 12R22.5 | ||||||||
| Corak tayar | Corak menegak umum | Corak menegak umum | Corak menegak umum | Corak menegak umum | Corak menegak umum | Corak bercampur | Corak bercampur | Corak menegak umum | Corak menegak umum |
| Hub roda | Keluli | ||||||||
| Klac | |||||||||
| Model | Dram depan dan belakang | ||||||||
| Tangki bahan api | |||||||||
| Jilid (Liter) | 800 ltr. | 800 ltr. | 800 ltr. | 800 ltr. | 800 ltr. | 800 ltr. | 800 ltr. | 600 ltr. | 600 ltr. |
| Bingkai | |||||||||
| Model | 280×90×(8+4) | ||||||||
| LDWS FCWS | |||||||||
| Dengan atau tanpa | Dengan | ||||||||
| Kunci pembezaan antara gandar | |||||||||
| Dengan atau tanpa | Dengan | ||||||||
| Kunci pembezaan antara roda | |||||||||
| Dengan atau tanpa | Dengan | Tanpa | Dengan | Tanpa | Dengan | Tanpa | Dengan | Dengan | Tanpa |
| Retarder hidraulik | |||||||||
| Dengan atau tanpa | Tanpa | ||||||||
| Kelajuan ekonomi | |||||||||
| Kelajuan (km/j) | 70-90 | 75-89 | 75-89 | 70-90 | 70-90 | 70-86 | 70-86 | 75-89 | 75-89 |
| RPM Ekonomi | |||||||||
| Kelajuan (km/j) | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100~1600 | 1100~1600 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 | 1100-1350 |
| Kuasa berlepas | |||||||||
| Kelajuan (km/j) | Tanpa | Tanpa | Tanpa | Tanpa | Tanpa | Tanpa | Tanpa | Dengan | Tanpa |
Cool tags: Renault 450hp 6x4 ringan Dongfeng Prime Mover dengan Travel Cab, China, Pembekal, Pengilang, Harga, Dijual, Dibuat di China
Hantar pertanyaan






