New Renault 465hp 6x4 Compound Dongfeng Prime Mover
Jun 20, 2025
| DFH4250D -1 | DFH4250D -2 | DFH4250D -3 | DFH4250D -4 | DFH4250D -5 | DFH4250D -6 | DFH4250D -7 | |
| Kabin | |||||||
| Model | Rehat teksi | ||||||
| Ciri | Jenis kawalan ke hadapan, bumbung tinggi, katil dua tingkat, semua teksi keluli yang dikimpal, cabang teksi elektrik, penggantungan teksi udara, tempat duduk pemandu laras, sistem penghawa dingin automatik, tingkap elektrik, kunci pusat . | ||||||
| Enjin | |||||||
| Jenama & Model | Cummins DCI 465 51 | ||||||
| Jenis | Scr, 6 silinder | ||||||
| Jumlah silinder | 11L | ||||||
| Kuasa (PS/RPM) | 465/1900 | ||||||
| Tork (NM/RPM) | 2200/1100-1600 | ||||||
| Penularan | |||||||
| Model | DT1422 OD | ||||||
| Jenis | Manual | ||||||
| Nisbah Gear 1st / Top | 13.16/0.8 | ||||||
| Gandar | |||||||
| Model | 440 | ||||||
| Nisbah | 3.909/4.1 | ||||||
| Penggantungan | |||||||
| Penggantungan | 2/3 | ||||||
| Bingkai | |||||||
| Model | 280×90×8+4 | ||||||
| Brek | |||||||
| Brek utama | Udara penuh, S-Cam | ||||||
| Brek tambahan | Brek ekzos | ||||||
| Roda & Tayar | |||||||
| Saiz tayar | 12R22.5 | ||||||
| Jenama | Corak menegak umum | Corak menegak umum | Corak bercampur (roda pemacu) | Corak bercampur (roda pemacu) | Corak bercampur (roda pemacu) | Corak bercampur (roda pemacu) | Corak bercampur (roda pemacu) |
| Hub roda | Keluli | ||||||
| Klac | |||||||
| Model | Dram depan dan belakang | ||||||
| Tangki bahan api | |||||||
| Jilid (Liter) | 800 ltr . aluminium | 800 ltr . aluminium | 600 ltr . aluminium | 800 ltr . aluminium | 800 ltr . aluminium | 800 ltr . aluminium | 800 ltr . aluminium |
| Roda bebas penyelenggaraan berakhir | |||||||
| Dengan atau tanpa | Tanpa | Tanpa | Tanpa | Dengan | Dengan | Dengan | Dengan |
| LDWS+FCWS | |||||||
| Dengan atau tanpa | Dengan | ||||||
| Retarder hidraulik | |||||||
| Dengan atau tanpa | Tanpa | Voith | Tanpa | Tanpa | Voith | Voith | Tanpa |
| Kuasa berlepas | |||||||
| Dengan atau tanpa | Jenis Flange | Jenis Flange | Tanpa | Tanpa | Tanpa | Jenis Flange | Tanpa |
| Kapasiti bateri | |||||||
| Kapasiti (AH) | 180ah | 180ah | 165ah | 180ah | 180ah | 180ah | 180ah |





